-
home > Football Competitions >
Premier League >
Premier League 2011 - 2012 >
Liverpool - Arsenal
Liverpool - Arsenal Tickets
| Store | Rating | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 1st4 Football Tickets | £166.20 | buy tickets now | |
| World Ticket Shop | £184.50 | buy tickets now | |
| Online Ticket Shop | € 325,00 | buy tickets now | |
| Budget Ticket | € 325,00 | buy tickets now |
Previous Meetings
| Arsenal - Liverpool | 0 - 2 | 20 August 2011 |
| Arsenal - Liverpool | 1 - 1 | 17 April 2011 |
| Liverpool - Arsenal | 1 - 1 | 15 August 2010 |
| Arsenal - Liverpool | 1 - 0 | 10 February 2010 |
| Liverpool - Arsenal | 1 - 2 | 13 December 2009 |
| Liverpool - Arsenal | 4 - 4 | 21 April 2009 |
| Arsenal - Liverpool | 1 - 1 | 21 December 2008 |
Venue: Anfield, capacity: 45,362
Liverpool - Arsenal
When
Time
Venue Anfield
City Liverpool
Country England
Competition Premier League 2011 - 2012
Round 27
League Table
| PL | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | Manchester City | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 4 | Arsenal | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 |
| 5 | Chelsea | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 6 | Newcastle United | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 7 | Liverpool | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 8 | Norwich City | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 9 | Everton | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 10 | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
Hot Football Tickets
- Tottenham Hotspur - Manchester United Tickets
- AC Milan - AS Roma Tickets
- Real Madrid - Valencia Tickets
- Barcelona - Real Madrid Tickets
- Manchester City - Manchester United Tickets
- Liverpool - Chelsea Tickets
- Inter - AC Milan Tickets
- Germany - Portugal Tickets
- Spain - Italy Tickets
- Netherlands - Germany Tickets
Euro 2012 Tickets
- Netherlands - Denmark Tickets
- Germany - Portugal Tickets
- Spain - Italy Tickets
- France - England Tickets
- Denmark - Portugal Tickets
- Netherlands - Germany Tickets
- Italy - Croatia Tickets
- Spain - Ireland Tickets
- Sweden - England Tickets
- Portugal - Netherlands Tickets
- Denmark - Germany Tickets
- Croatia - Spain Tickets
- Italy - Ireland Tickets
- Sweden - France Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 2 Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 3 Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 4 Tickets
- Euro 2012 Semi-finals 1 Tickets
- Euro 2012 Final Tickets


