-
home > Football Competitions >
Premier League >
Premier League 2011 - 2012 >
Liverpool - Everton
Liverpool - Everton Tickets
| Store | Rating | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 1st4 Football Tickets | £104.50 | buy tickets now | |
| World Ticket Shop | £137.85 | buy tickets now | |
| 1st4 Football Tickets | £161.50 | buy tickets now |
Previous Meetings
| Everton - Liverpool | 0 - 2 | 01 October 2011 |
| Liverpool - Everton | 2 - 2 | 16 January 2011 |
| Everton - Liverpool | 2 - 0 | 17 October 2010 |
| Liverpool - Everton | 1 - 0 | 06 February 2010 |
| Everton - Liverpool | 0 - 2 | 29 November 2009 |
| Liverpool - Everton | 1 - 1 | 19 January 2009 |
| Everton - Liverpool | 0 - 2 | 27 September 2008 |
Weather in Liverpool
Mostly Cloudy
Wind : Wind: N at 6 km/h
Humidity : Wind: N at 6 km/h
10° C
| Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|
9° C | 15° C
|
5° C | 11° C
|
7° C | 10° C
|
Venue: Anfield, capacity: 45,362
Liverpool - Everton
When
Time
Venue Anfield
City Liverpool
Country England
Competition Premier League 2011 - 2012
Round 26
League Table
| PL | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arsenal | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 |
| 5 | Chelsea | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 6 | Newcastle United | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 7 | Liverpool | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 8 | Norwich City | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 9 | Everton | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 10 | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 11 | West Bromwich Albion | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 12 | Swansea City | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
Hot Football Tickets
- Tottenham Hotspur - Manchester United Tickets
- AC Milan - AS Roma Tickets
- Real Madrid - Valencia Tickets
- Barcelona - Real Madrid Tickets
- Manchester City - Manchester United Tickets
- Liverpool - Chelsea Tickets
- Inter - AC Milan Tickets
- Germany - Portugal Tickets
- Spain - Italy Tickets
- Netherlands - Germany Tickets
Euro 2012 Tickets
- Netherlands - Denmark Tickets
- Germany - Portugal Tickets
- Spain - Italy Tickets
- France - England Tickets
- Denmark - Portugal Tickets
- Netherlands - Germany Tickets
- Italy - Croatia Tickets
- Spain - Ireland Tickets
- Sweden - England Tickets
- Portugal - Netherlands Tickets
- Denmark - Germany Tickets
- Croatia - Spain Tickets
- Italy - Ireland Tickets
- Sweden - France Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 2 Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 3 Tickets
- Euro 2012 Quarter Finals 4 Tickets
- Euro 2012 Semi-finals 1 Tickets
- Euro 2012 Final Tickets


