-
home >
Voetbal Competities >
Europees Kampioenschap
Gespeelde wedstrijden uit de Europees Kampioenschap
| Spanje - Italië | 4 - 0 |
| Duitsland - Italië | 1 - 2 |
| Portugal - Spanje | 0 - 0 |
| Engeland - Italië | 0 - 0 |
| Spanje - Frankrijk | 2 - 0 |
| Duitsland - Griekenland | 4 - 2 |
| Tsjechië - Portugal | 0 - 1 |
| Zweden - Frankrijk | 2 - 0 |
| Engeland - Oekraïne | 1 - 0 |
| Italië - Ierland | 2 - 0 |
| Kroatië - Spanje | 0 - 1 |
| Portugal - Nederland | 2 - 1 |
| Denemarken - Duitsland | 1 - 2 |
| Griekenland - Rusland | 1 - 0 |
| Tsjechië - Polen | 1 - 0 |
| Zweden - Engeland | 2 - 3 |
| Oekraïne - Frankrijk | 0 - 2 |
| Spanje - Ierland | 4 - 0 |
| Italië - Kroatië | 1 - 1 |
| Nederland - Duitsland | 1 - 2 |
| Denemarken - Portugal | 2 - 3 |
| Polen - Rusland | 1 - 1 |
| Griekenland - Tsjechië | 1 - 2 |
| Oekraïne - Zweden | 2 - 1 |
| Frankrijk - Engeland | 1 - 1 |
| Ierland - Kroatië | 1 - 3 |
| Spanje - Italië | 1 - 1 |
| Duitsland - Portugal | 1 - 0 |
| Nederland - Denemarken | 0 - 1 |
| Rusland - Tsjechië | 4 - 1 |
Kaarten per voetbal competitie
Meer Voetbal Competities
Populaire voetbal kaarten
- Olympique Lyon - Stade Rennes Kaartjes
- Toulouse FC - Montpellier Kaartjes
- Olympique Marseille - Stade de Reims Kaartjes
- Valencia - Granada CF Kaartjes
- Espanyol - Barcelona Kaartjes
- Real Sociedad - Real Madrid Kaartjes
- Real Zaragoza - Atletico Madrid Kaartjes
- Sevilla - Valencia Kaartjes
- Barcelona - Malaga Kaartjes
- Real Madrid - Osasuna Kaartjes


